|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Moto Enduro 4 Tempi raffreddata a liquido,Moto da cross con altezza da terra di 300 mm,Motocicletta Enduro 4 Tempi con doppi dischi di grande diametro |
||
|---|---|---|---|
| Attributo | Valore | Valutazione delle prestazioni |
|---|---|---|
| Potenza in uscita | 21,0 kW/8500 giri/min | ██████████ (100%) |
| Coppia massima | 25,0 N*m / 7000 giri/min | █████████▇ (95%) |
| Velocità massima | 160 chilometri all'ora | ████████▉ (88%) |
| Gestione | Alto | █████████▌ (90%) |
| Passabilità del terreno | Molto alto | ██████████ (100%) |
| Durabilità | Alto | ████████▊ (85%) |
Persona di contatto: Mr. EDISON
Telefono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965