|
Dettagli:
|
| MOTORE: | YBS300 | Tipo di motore: | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad acqua, 4 valvole DOHC |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco/blu | Spostamento: | 294,9 cc |
| Massimo. Energia: | 21,5 kW (29 CV)/8500 giri/min | Max. Coppia: | 27 Nm/7000 giri/min |
| Metodo di accensione: | C.D.I | Metodo di avvio: | Elettrico |
| Metodo di cambio marcia: | Sei velocità | Massimo. Velocità: | 110 km/h |
| Ammortizzatore Anteriore: | Resistenza su e giù regolabile | Ammortizzatore posteriore: | Airbag centrale a bollettino idraulico monocilindrico |
| Capacità del serbatoio del carburante: | 7.8L | ||
| Evidenziare: | 4 Stroke Enduro Motorcycle,YBS300 Enduro Motorcycle,K27-YBS300 Enduro Bike |
||
Available Engine Options Four-Stroke Engines: We primarily source from ZONGSHEN and LONCIN, offering multiple engine configurations including CB250D-G, CB250-F, PR250, CB250-R, CB300, PR300, CBS300, NB300, NC250, NX250, NC300S, NC450, and their variants. All four-stroke engines are available with both carburetor and fuel injection systems. Two-Stroke Engines: We offer three 2T engine options: Loncin MT250 (Yamaha DT-based), MLF KTM2018 250cc, and MLF KTM2018 300cc. Currently,
Persona di contatto: Mr. EDISON
Telefono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965