Dettagli:
|
COLORE: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | SIA FACOLTATIVO |
---|---|---|---|
SPOSTAMENTO: | 283CC | MAX. POWER: | 23/9500KW/R/MIN |
MAX. TORQUE: | 25/7000N.M./RPM | TIPO DELL'ACCENSIONE: | CDI |
SISTEMA DI INIZIO: | ELECTRICAL/KICK | TRASMISSIONE: | DALLA CATENA |
Freno: | DISCO ANTERIORE E DISCO POSTERIORE | MAX. SPEED: | 120KM/H |
Evidenziare: | Motocross a quattro tempi di ZS182MN,Motociclo doppio di sport 300CC,sport doppio di Honda 300cc |
Motore di Zongshen NC 300S | |
Specificazione | |
Tipo di veicolo | Acciaio e lega |
Tipo del motore | 4 valli, 4 colpo, raffreddato ad acqua, gemello-camma |
Modello del motore | NC300S |
Disposizione del cilindro | Singolo cilindro |
Cilindrata (cc) | 283cc |
Potere massimo (kw/r/min) | 23/9500 |
Coppia di torsione massima (N.m. /rpm) | 25/7000 |
Sistema di trasmissione | Comando a catena |
Tipo dell'accensione | C.D.I |
Sistema di dispositivo d'avviamento | Elettrico/scossa |
Trasmissione | 6 velocità, internazionali |
L×W×H (millimetro) | 2160X830x1300 |
Base di ruota (millimetri) | 1460 |
Altezza di Seat (millimetri) | 950 |
Spazio al suolo (millimetri) | 270 |
Peso a secco (chilogrammi) | 108 |
Freno (parte anteriore/parte posteriore) | Disco/disco |
Tiro (cerchione), parte anteriore | 80/100-21 (1.60-21) |
Tiro (cerchione), posteriore | 100/90-18 (2.15-18) |
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 9 |
Capacità dell'olio per motori (l) | 1,1 |
Capacità di carico massima (chilogrammi) | 150 |
Max. Speed (chilometri) | 160 |
Batteria | Cellula del litio |
QTY per caricare | 32 pc /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
Persona di contatto: EDISON
Telefono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965