|
Dettagli:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Evidenziare: | Motocross a quattro tempi 120KM/H,motocross Nb300 dei kews,Porcellana del motociclo dei kews dell'OEM |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Motore | NB300 |
| COLORE | Bianco/Nero/Arancione |
| DISPOSTAZIONE | 279CC |
| Max. Potenza | 19/8500KW/R/MIN |
| Max. coppia | 24/7000N.M./RPM |
| Tipo di accensione | CDI |
| SISTEMA START | Elettronica/KICK |
| Trasmissione | DALLA CATENA |
| FERRO | Disco anteriore e disco posteriore |
| Max. Velocità | 120 km/h |
| Tipo di veicolo | Acciaio e leghe |
| Tipo di motore | 4 valli, 4 tempi, raffreddati ad acqua |
| Modello del motore | CBS300 |
| Disposizione del cilindro | Dispositivi per il trasporto di veicoli |
| Dislocamento del pistone (cc) | 279 cc |
| Potenza massima (kw/r/min) | 19/8500 |
| Torsione massima (Nm/rpm) | 24 ore su 24 |
| Sistema di trasmissione | Azionamento a catena |
| Tipo di accensione | C.D.I. |
| Sistema di avvio | Elettrico / calcio |
| Trasmissione | 6 Velocità, internazionale |
| L × W × H (mm) | 2160x830x1300 |
| Base della ruota (mm) | 1460 |
| Altezza del sedile (mm) | 950 |
| Distanza libera da terra (mm) | 270 |
| Peso a secco (kg) | 108 |
| Freno (anteriore/posteriore) | Dischi/dischi |
| Pneumatici (fende delle ruote), anteriore | 80/100-21 ((1.60-21) |
| Pneumatici ((Rame delle ruote), Posteriore | 100/9018 ((2.1518) |
| Capacità del serbatoio (L) | 9 |
| Capacità dell'olio motore (L) | 1.1 |
| Capacità di carico massima (kg) | 150 |
| Velocità massima (km) | 160 |
| Batteria | Celle al litio |
| QTY per carico | 32 PC /SKD/20GP 105 PC/SKD/40HC |
Persona di contatto: Mr. EDISON
Telefono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965