I giovani appassionati di motocross spesso incontrano confusione nel navigare tra le classificazioni e i regolamenti delle competizioni. L'AMA District 17 affronta questa sfida fornendo linee guida complete per i partecipanti al motocross (MX) e al supercross (SX). Questo articolo illustra gli standard di classificazione aggiornati per il 2023 per aiutare piloti e famiglie a comprendere i requisiti di gara.
Le seguenti linee guida delineano il sistema di classificazione del motocross e del supercross dell'AMA District 17. Tutti i partecipanti dovrebbero consultare il regolamento ufficiale AMA per le normative complete.
L'AMA mantiene elenchi specifici di modelli per le competizioni 50cc per garantire l'equità. I piloti devono verificare l'idoneità della propria motocicletta tramite le risorse ufficiali AMA. Tutte le classi applicano requisiti precisi di altezza del veicolo e dimensioni delle ruote come dettagliato nelle normative AMA.
Il centro di elaborazione tessere D-17 assegna centralmente i numeri di gara per gli eventi di motocross e supercross.
Le limitazioni di età si applicano ai concorrenti amatoriali per quanto riguarda le specifiche del veicolo:
| Nome Classe | Età | Cilindrata (cc) | Note |
|---|---|---|---|
| 50cc (4-8) | 4-8 | 0-51 | Solo modelli Multi/Auto Stock (AMA Class 3&4). I modelli ammessi includono P-3 Cobra, TTR, CRF, PW e KTM Mini Adventure. Modelli Junior e Senior proibiti. |
| 50 Jr | 4-6 | 0-51 | Solo modelli Auto Stock |
| 50 Sr | 7-8 | 0-51 | Solo modelli Auto Stock |
| 50cc Elettrica | 4-8 | Elettrica | Classe non a punti |
| 65cc Jr | 7-9 | 59-65 | |
| 65cc Sr | 10-11 | 59-65 | |
| 85 Jr | 9-11 | 79-85 | |
| 85 Sr | 12-15 | 79-85 | Piloti di classe A proibiti |
| Super Mini | 12-16 | 75-150 | Piloti di classe A proibiti |
| Schoolboy | 12-17 | 80-125 | Piloti di classe A proibiti. Ammessi modelli a due tempi da 86-125cc e a quattro tempi da 75-150cc. |
| Schoolboy 2 | 14-17 | 122-250 | Piloti di classe A proibiti. Mini moto e modelli Supermini esclusi. |
| 125cc | 12+ | 122-125 | |
| Open A | 12+ | 122-Open | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| Open B | 12+ | 122-Open | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| Open C | 12+ | 122-Open | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| 250 A | 12+ | 122-250 | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| 250 B | 12+ | 122-250 | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| 250 C | 12+ | 122-250 | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| 14*24 | 14-24 | 122-Open | Età minima amatoriale: 12 anni. Dai 14 anni in su si possono guidare moto da 201-250cc. Dai 16 anni in su si possono guidare moto da 251cc o superiori. |
| 25+A | 25+ | 122-Open | |
| 25+ B/C | 25+ | 122-Open | |
| 30+ A | 30+ | 122-Open | |
| 30+ B/C | 30+ | 122-Open | |
| 40+ A | 40+ | 122-Open | |
| 40+ B/C | 40+ | 122-Open | |
| 50+ A | 50+ | 122-Open | |
| 50+ B/C | 50+ | 122-Open | |
| 60+ | 60+ | 122-Open | |
| Girls | 8-13 | 60-85 | |
| Women | 12+ | 99-250 | |
| Vintage | N/A | Qualsiasi | Modelli di almeno 8 anni. Piloti di classe A proibiti. |
L'AMA District 17 mantiene sistemi di classificazione strutturati per garantire ambienti di gara equi e sicuri per i partecipanti al motocross e al supercross. Questi standard aggiornati per il 2023 aiutano i piloti a identificare le divisioni competitive appropriate, mantenendo l'impegno dell'organizzazione verso il fair play e lo sviluppo dei piloti.
Persona di contatto: Mr. EDISON
Telefono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965